Поиск по сайту
Наименование товара (услуги) | Цена б/н | Цена нал | Скидка* | |
---|---|---|---|---|
720000 | 600000 | |||
300000 | 250000 | |||
48000 | 40000 | |||
96000 | 80000 | |||
54000 | 45000 | |||
54000 | 45000 | |||
216000 | 180000 | |||
72000 | 60000 | |||
180000 | 150000 | |||
48000 | 40000 | |||
84000 | 70000 | |||
60000 | 50000 | |||
60000 | 50000 | |||
42000 | 35000 | |||
48000 | 40000 | |||
60000 | 50000 | |||
$250.00 | ||||
от $200 | ||||
$40.00 | ||||
$40.00 | ||||
120000 | 100000 | |||
$150.00 | ||||
90000-420000 | 75000-350000 | |||
$300.00 | ||||
$350.00 | ||||
$200.00 | ||||
$100.00 | ||||
Цена в летний период (май-сентябрь) 40000 сум наличными, 48000 перечислением. Бутоньерка в подарок.
|
84000 | 70000 | ||
Бутоньерка в подарок.
|
$65.00 | |||
Бутоньерка в подарок.
|
$85.00 |
*Для владельцев дисконтной карты Gorod Skidok - Office.Uz